Titles of HKG Ladies
- 2015-2016 Women C Unbeaten Champion
Players
3
Louisa Wong
樂洳 黃
樂洳 黃

Position | Line |
---|---|
Height | 164 cm |
Nationality | Chinese |
Birthdate | 03/07/2002 |
Awards |
---|
|
4
Ka Yee Lau
劉 嘉儀
劉 嘉儀

Position | Right Wing |
---|---|
Height | 161 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 14/03/1994 |
Awards |
---|
|
7
Lucie Lecointre

Position | Center Back |
---|---|
Height | 163 cm |
Nationality | French |
Birthdate | 16/06/1991 |
Awards |
---|
|
8
Ki Ki Fung
馮 琪琪
馮 琪琪

Position | Left Back |
---|---|
Height | 167 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 21/12/1995 |
Awards |
---|
|
20
Nathalie Chan

Position | Center Back |
---|---|
Height | 155 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 01/05/1994 |
Awards |
---|
|
24
Jackie Li
李 芷瑜
李 芷瑜

Position | Left Back |
---|---|
Height | 172 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 24/01/1994 |
Awards |
---|
|
62
Eugenie Wong
黃 綽晞
黃 綽晞

Position | Goalkeeper |
---|---|
Height | 175 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 02/06/2003 |
Awards |
---|
|
66
Cristina Castillo

Position | Line |
---|---|
Height | 160 cm |
Nationality | Spanish |
Birthdate | 16/09/1982 |
Awards |
---|
MIP Season 2015-2016
|
70
Charlotte Wan
温 晴怡
温 晴怡

Position | Left Wing |
---|---|
Height | 152 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 11/11/1998 |
Awards |
---|
|
71
Stephanie Chan
陳 婉婷
陳 婉婷

Position | Left Wing |
---|---|
Height | 155 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 27/09/1995 |
Awards |
---|
|
72
Tracy Chan
陳 慧琴
陳 慧琴

Position | Left Back |
---|---|
Height | 168 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 17/04/1994 |
Awards |
---|
|
74
Zenia Harpsøe

Position | Center Back |
---|---|
Height | 172 cm |
Nationality | Danish |
Birthdate | 14/07/1989 |
Awards |
---|
|
80
Claire Chartrain

Position | Goalkeeper |
---|---|
Height | 164 cm |
Nationality | French |
Birthdate | 19/08/1980 |
Awards |
---|
|
88
Sin Hang Christy Tang
鄧 善珩
鄧 善珩

Position | Left Back |
---|---|
Height | 170 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 09/02/2002 |
Awards |
---|
|
89
Vanessa Wong
黃 穎琳
黃 穎琳

Position | Left Wing |
---|---|
Height | 163 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 08/01/2002 |
Awards |
---|
|
92
Karen Kwan

Position | Center Back |
---|---|
Height | 162 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 22/04/1989 |
Awards |
---|
|
Coaches
Joakim Cimmerbeck

Nationality | Swedish |
---|---|
Birthdate | 25/03/1964 |
Awards |
---|
|