Titles of HKG Giants
- 2015 Sai Kung Tournament Champion
- 2011-2012 Men A2 Champion
Players
1
Jake Lin
林 承翰
林 承翰

Position | Goalkeeper |
---|---|
Height | 175 cm |
Nationality | Taiwan/Hong Kong |
Birthdate | 21/03/1994 |
Awards |
---|
|
2
Winson Lam
林 宏森
林 宏森

Position | Line |
---|---|
Height | 183 cm |
Nationality | Canadian |
Birthdate | 03/05/1994 |
Awards |
---|
|
7
Man To Wong
黃 文滔
黃 文滔

Position | Left Wing |
---|---|
Height | 181 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 17/07/1999 |
Awards |
---|
|
8
Ivan Toi Ying Wu
胡 岱螢
胡 岱螢

Position | Right Back |
---|---|
Height | 177 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 18/05/2001 |
Awards |
---|
|
10
Joakim Cimmerbeck

Position | Line |
---|---|
Height | 188 cm |
Nationality | Swedish |
Birthdate | 25/03/1964 |
Awards |
---|
Most 2 Minutes Season 2014-2015
|
11
Xavier Bland

Position | Line |
---|---|
Height | 175 cm |
Nationality | French |
Birthdate | 08/03/1989 |
Awards |
---|
|
13
Thomas Flament

Position | Center Back |
---|---|
Height | 180 cm |
Nationality | French |
Birthdate | 05/06/1985 |
Awards |
---|
|
34
Eric Ho
何 銳鏘
何 銳鏘

Position | Right Back |
---|---|
Height | 188 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 29/04/1991 |
Awards |
---|
MVP Season 2015-2016
|
37
Yuichi Yasumoto

Position | Center Back |
---|---|
Height | 173 cm |
Nationality | Japanese |
Birthdate | 21/09/1988 |
Awards |
---|
|
76
James Yeung

Position | Left Back |
---|---|
Height | 178 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 12/02/1991 |
Awards |
---|
|
86
Ka Cheung So
蘇 嘉祥
蘇 嘉祥

Position | Line |
---|---|
Height | 172 cm |
Nationality | Hong Kong |
Birthdate | 10/05/1992 |
Awards |
---|
|